KTM 1290 Super Adventure R Repair Manual / 2019 Download
1290 Super Adventure R
Art. no. 3206362en
File type: PDF
File pages: 542
KTM 1290 Super Adventure
| |
| Manufacturer | KTM |
|---|---|
| Production | 2015– |
| Predecessor | KTM 1190 Adventure |
| Class | Adventure touring |
| Engine | 1301 cc, 8-valve, 75° V-twin |
| Bore / stroke | 108×71 mm |
| Power | 160 hp (120 kW) (claimed) |
| Torque | 140 N⋅m (100 lbf⋅ft) |
| Transmission | 6-speed, wet clutch, chain drive |
| Frame type | Steel tube trellis |
| Suspension | Front: 48 mm WP semi-active fork Rear: WP semi-active shock |
| Brakes | Front: Dual 320 mm disc; Brembo 4-pot caliper Rear: Single 267 mm disc; 2-pot caliper Semi-linked ABS |
| Weight | 504 lb (229 kg) (claimed) (dry) |
| Fuel capacity | 7.9 US gal (30 l) |
